版本: V1.0 | 交付方式: API |
适用于: 其他 | 上架日期: 2018-07-31 |
http(s)://weather.apistore.huaweicloud.com/weather/zb
GET
JSON
API调用方法
调试API 请求参数(Path)无参数
请求参数(Headers)无参数
请求参数(Query)名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
from | STRING | 是 | 输入的坐标类型:1:标准GPS设备获取的角度坐标,国际标准,WGS84坐标系;2:GPS获取的米制坐标、sogou地图所用坐标;3:google地图、高徳、soso地图、aliyun地图、mapabc地图和amap地图所用坐标,也称为火星坐标系GCJ02。4:3中列表地图坐标对应的米制坐标5:百度地图采用的经纬度坐标,也称为Bd09坐标系。6:百度地图采用的米制坐标7:mapbar地图坐标;8:51地图坐标 |
lat | STRING | 是 | 纬度值 |
lng | STRING | 是 | 经度值 |
need3HourForcast | STRING | 否 | 是否需要当天每3/6/8小时一次的天气预报列表。1为需要,0为不需要。注意f1是3小时间隔,但f2到f7的间隔可能是6或8小时。 |
needAlarm | STRING | 否 | 是否需要天气预警。1为需要,0为不需要。 |
needHourData | STRING | 否 | 是否需要每小时数据的累积数组。由于本系统是半小时刷一次实时状态,因此实时数组最大长度为48。每天0点长度初始化为0.1为需要0为不 |
needIndex | STRING | 否 | 是否需要返回指数数据,比如穿衣指数、紫外线指数等。1为返回,0为不返回。 |
needMoreDay | STRING | 否 | 是否需要返回7天数据中的后4天。1为返回,0为不返回。 |
无参数
正常返回示例无参数
失败返回示例无参数
规格 | 计费项 | 计费模式 | 目录价 |
---|---|---|---|
天气预报 | 1元、2000次 | 按次套餐包 | 1.00元/2000次 |
5元、10000次 | 按次套餐包 | 5.00元/10000次 | |
99元、200000次 | 按次套餐包 | 99.00元/200000次 | |
299元、700000次 | 按次套餐包 | 299.00元/700000次 | |
1999元、5000000次 | 按次套餐包 | 1,999.00元/5000000次 | |
3499元、9999999次 | 按次套餐包 | 3,499.00元/9999999次 | |
天气预报-北京四区 | 1元、2000次 | 按次套餐包 | 1.00元/2000次 |
5元、10000次 | 按次套餐包 | 5.00元/10000次 | |
99元、200000次 | 按次套餐包 | 99.00元/200000次 | |
299元、700000次 | 按次套餐包 | 299.00元/700000次 | |
1999元、5000000次 | 按次套餐包 | 1,999.00元/5000000次 | |
3499元、9999999次 | 按次套餐包 | 3,499.00元/9999999次 |
l*****u
2021-01-13 10:56
服务态度好 fdsfd 服务商回复 2021-01-20 16:53 感谢您的支持! 展开更多 商品问答 有疑问快问商家吧~ 我要提问2021-09-30 09:55
f******
您好,历史天气支持时间范围查询的,最早的数据是2011年1月1日,日期格式您可以看一下商品详情下拉请求参数。2021-10-11 09:16
服务商
点击查看全部2个回答1、24h技术人员在线支持; 2、专业客服在线答疑,详情可加客服旺旺号:bluedest ,旺旺群号:74382187; 3、签署合作协议,提供公司证明资质; 4、可开具发票; 5、如有疑问可致电:400-998-8033,邮件发送至:services@showapi.com商品服务协议
订购此商品即为您同意《商品服务协议》
联系方式电话: 4009988033
邮箱: 1021413024@qq.com
0 (0%) 好评 | 0 (0%) 中评 | 0 (0%) 差评 |