欢迎来到淘码网(TMA.CN)

密度反演 2500-1093 4次迭代收敛

价格: ¥ 9 积分可抵¥ 9

最后更新: 2020-01-03 18:31:52

演示地址:

指导费: 免费

分类
参数1
参数2
参数3
参数4
参数5
参数6
大小
2 MB
发货方式
自动发货
下载方式
远程下载
1
1
1
备注说明

所属分类仿真建模
开发工具:matlab
文件大小:199KB
下载次数:1
上传日期:2019-06-28 20:19:51
说明:  利用一介速度应力方程以及交错网格差分算法反演三层材料中间薄层密度
(Ultrasound Density Inversion)

文件列表
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\TwoLayerSimulation_FWI.m, 13226 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\扰动1-2500-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6749 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\扰动2-892.14-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6777 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\扰动3-1084.4-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6773 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\扰动4-1092.9-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6772 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演1-2500-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6755 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演1-2500-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 220577 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演2-892.14-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6793 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演2-892.14-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 209815 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演3-1084.4-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6764 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演3-1084.4-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 204621 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演4-1092.9-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6774 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\正演4-1092.9-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 204401 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\真实1093-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.csv, 6773 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\真实1093-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 204391 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\误差-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 155455 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\误差.csv, 77 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\误差1-2500-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 161961 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\误差2-892.14-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 152803 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\误差3-1084.4-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 151723 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\误差4-1092.9-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 151707 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\速度-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 160089 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\速度.csv, 71 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\速度调整-lv2layer-0.2-0.05-5ns-11点-W20H6%2B0.5.tiff, 169727 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛\速度调整.csv, 72 , 2019-04-28
密度反演 2500-1093 4次迭代收敛, 0 , 2019-04-28

0 (0%)

好评

0 (0%)

中评

0 (0%)

差评

  • 会员中心
  • 浏览记录
  • 我的订单
  • 我的收藏
  • 在线客服

    点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

    官方微信

    仅处理投诉、举报及平台使用问题;
    商品问题请咨询商家客服!

  • 意见反馈
  • 返回顶部
浏览记录